銀行の振込手数料は高いので、早めに安い銀行へ変更した方が良いですよね。
そこで、各銀行の振込手数料や、不動産クラファン、ソーシャルレンディングの振込先銀行や入・出金手数料等を調べてみましたのでご参照ください。
ネットバンキングの振込手数料比較
大手ネットバンクやメガバンクの同行間・他行間へ振込手数料を一覧で掲載します。(ATMや窓口からの振込手数料は除外しています。)
銀行名 | 同行間 | 他行間 | 手数料掲載ページ |
---|---|---|---|
GMOあおぞらネット銀行 | 0円 | 75円 カスタマーステージによって月1回から20回まで無料 | 公式サイト |
SBI新生銀行 | 0円 | 75円~210円 ステージによって金額(75円~214円)や無料回数(1回~50回)が異なる | 公式サイト |
住信SBIネット銀行 | 0円 | 77円 ランクに応じて無料回数あり。月1回~20回まで | 公式サイト |
ソニー銀行 | 0円 | 110円 月1回まで無料 | 公式サイト |
イオン銀行 | 0円 | 110円 | 公式サイト |
楽天銀行 | 0円 | 145円 会員ステージに応じて月最大3回まで無料 | 公式サイト |
PayPay銀行(旧ジャパンネット銀行) | 0円 | 145円 | 公式サイト |
ゆうちょ銀行 | 0円 | 165円 | 公式サイト |
りそな銀行 | 0円 | 165円 | 公式サイト |
オリックス銀行 | 0円 | 220円 月2回まで無料 | 公式サイト |
みずほ銀行 | 0円 | 3万円未満:150円 3万円以上:320円 | 公式サイト |
三菱UFJダイレクト | 0円 | 3万円未満:154円 3万円以上:220円 | 公式サイト |
三井住友銀行 | 0円 | 3万円未満:165円 3万円以上:330円 | 公式サイト |
スルガ銀行 | 0円 | 1万円未満:165円 1万円以上3万円未満:275円 3万円以上:330円 | 公式サイト |
JAネットバンク | 同一店舗内の本人名義間のみ無料 その他はエリアによって違いあり | 220円~440円 エリアによって違いあり | 公式サイト |
(2024年4月調べ)
他行への振込手数料が安いのは、
- GMOあおぞらネット銀行
- SBI新生銀行
- 住信SBIネット銀行
上記の三社は少なくとも月1回は他行への振込手数料は無料となっています。
※料金が変更になっている場合もありますので、公式サイトのリンクから詳細をご確認下さい。
不動産クラウドファンディングの振込先銀行比較
また、不動産クラウドファンディングで投資する際にネックになるのが入・出金手数料なので各社の振込先銀行や手数料はどちら負担かも掲載します。
事業者名 | 振込先銀行 | 入・出金手数料 | 入金方法 | 関連ページ |
---|---|---|---|---|
TSON FUNDING (ティーソン) | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座無し (都度入金) | 口コミ・評判 |
COZUCHI (コヅチ) | PayPay銀行 三井住友銀行 その他ファンドにより異なる可能性あり | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座有り (残高不要・後入金) | 口コミ・評判 |
TECROWD (テクラウド) | 楽天銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:楽天銀行の場合は無料 以外かつ3万円以下:150円 以外かつ3万円以上:229円 | デポジット口座無し (都度入金) | 口コミ・評判 |
TOMOTAQU (トモタク) | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:GMOあおぞらネット銀行は125円 以外は250円 ただし、ファンド償還後に限り1回無料 | デポジット口座有り (残高不要・後入金) | 口コミ・評判 |
利回り不動産 | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:投資家負担 | デポジット口座有り (残高不要・後入金) | 口コミ・評判 |
CAMEL (キャメル) | みずほ銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座無し (都度入金) | 口コミ・評判 |
ヤマワケエステート | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:GMOあおぞらネット銀行は無料 以外:投資家負担 ただし、GMOあおぞらネット銀行以外でも出金時無料になるケースあり | デポジット口座無し (都度入金) | 口コミ・評判 |
CREAL (クリアル) | 楽天銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:楽天銀行の場合は52円 以外かつ3万円以下:150円 以外かつ3万円以上:229円 | デポジット口座有り (先入金が必要) | 口コミ・評判 |
FUNDROP (ファンドロップ) | 楽天銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:楽天銀行の場合は52円 以外かつ3万円以下:150円 以外かつ3万円以上:229円 | デポジット口座有り (残高不要・後入金) | 口コミ・評判 |
ASSECLI (アセクリ) | PayPay銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座無し (都度入金) | 口コミ・評判 |
victory fund (ヴィクトリーファンド) | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座無し (都度入金) | 口コミ・評判 |
不動産BANK | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:GMOあおぞらネット銀行は無料 以外:145円 | デポジット口座有り (残高不要・後入金) | 口コミ・評判 |
みんなの年金 | PayPay銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:投資家負担 | デポジット口座有り (先入金が必要) | 口コミ・評判 |
SOLS (ソルス) | GMOあおぞらネット銀行 住信SBIネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:投資家負担 | デポジット口座無し (都度入金) | 口コミ・評判 |
みらファン | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:投資家負担 | デポジット口座有り (残高不要・後入金) | 口コミ・評判 |
bitREALTY (ビットリアルティ) | 三井住友銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座有り (先入金が必要) | ― |
Rimple (リンプル) | 三菱UFJ銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座無し (都度入金) | ― |
property+ (プロパティプラス) | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担(GMOあおぞらネット銀行は無料) 出金時:無料 | デポジット口座有り (先入金が必要) | ― |
プレファン | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座無し (都度入金) | ― |
大家どっとこむ | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:GMOあおぞらネット銀行は無料 以外:145円 | デポジット口座無し (都度入金) | ― |
ちょこっと不動産 | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:GMOあおぞらネット銀行は無料 以外:145円 | デポジット口座有り (残高不要・後入金) | ― |
利回りくん | GMOあおぞらネット銀行 楽天銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座無し (都度入金) | ― |
GALA FUNDING (ガーラファンディング) | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:GMOあおぞらネット銀行は無料 以外:145円 | デポジット口座無し (都度入金) | ― |
FANTAS funding (ファンタスファンディング) | りそな銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座無し (都度入金) | ― |
えんfunding | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:GMOあおぞらネット銀行は無料 以外:145円 | デポジット口座有り (残高不要・後入金) | ― |
B-Den (ビデン) | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:GMOあおぞらネット銀行は無料 以外:145円 | デポジット口座有り (残高不要・後入金) | ― |
わかちあいファンド | PayPay銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:投資家負担 | デポジット口座有り (先入金が必要) | ― |
&FUND (旧みんなで資産運用) | 楽天銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:楽天銀行の場合は52円 以外かつ3万円以下:150円 以外かつ3万円以上:229円 | デポジット口座有り (先入金が必要) | ― |
DARWIN funding (ダーウィンファンディング) | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座無し (都度入金) | ― |
LANDNET Funding (ランドネット) | 三菱UFJ銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座無し (都度入金) | ― |
Joint α (ジョイントアルファ) | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座無し (都度入金) | ― |
BATSUNAGU (バツナグ) | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:GMOあおぞらネット銀行は無料 以外:145円 | デポジット口座有り (残高不要・後入金) | ― |
汐留ファンディング (しおどめ) | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:調査中 | デポジット口座無し (都度入金) | ― |
- ※入金時は全ての企業で投資家負担になりますが、同一銀行間なら無料です。
- ※出金時:無料とだけ掲載されている企業は、他行あてでも無料です。
また、不動産クラウドファンディングの入金方法は3種類ですが、表ではややこしいので簡単に記載します。
デポジット口座あり・後入金可
分配金や償還金はデポジット口座に全額振り込まれるので、再投資時に銀行振込手数料がかかりません。
また、ファンド申し込み時に、口座の残高が足りなくても出資が確定した後に不足分を入金できます。
仮に、抽選式ファンドなら抽選に受かった場合のみ足りない金額を振り込めばよいので、余計な振込手数料がかかりません。
さらに、1万円から投資可能な企業ならデポジット口座から少額で再投資が出来るので複利効果も狙えて一番扱いやすい入金方法です。
上記表の中で取り扱っている企業は、
- COZUCHI
- トモタク
- 利回り不動産
- FUNDROP
- ちょこっと不動産
- えんfunding
- B-Den
- BATSUNAGU
- 不動産BANK
となっています。
デポジット口座無し・都度入金
分配金や償還金は登録した銀行口座に直接全額振り込まれる為、新たなファンドに投資する際は、再度振込手数料を支払う必要があります。
また、出金時は投資家負担の企業だと、分配金と償還金の合計から手数料を引いた金額が振り込まれます。
出金時、他行あてでも振込手数料が無料になる企業は、
- TSON FUNDING
- COZUCHI
- ASSECLI
- victory fund
- bitREALTY
- Rimple
- プレファン
- 利回りくん
- FANTAS funding
- DARWIN funding
- LANDNET Funding
- Joint α
となっています。
デポジット口座あり・先入金が必要
投資申し込み前に、デポジット口座へ投資予定の金額を先に入金しておく必要があります。
デメリットとして、仮に抽選式ファンドで外れた場合は、
- 再度手数料を支払ってデポジット口座から引き出すか、
- 次のファンドが出るまでデポジット口座に保管しておく
の2択しかない為、先着順じゃなければ一番投資申し込みがしにくい印象です。
上記表の企業では、
- CREAL
- bitREALTY
- property+
- わかちあいファンド
- &FUND
となっています。
不動産クラファンの振込先は、手数料の安いGMOあおぞらネット銀行を扱う企業が多くなっています。
よく投資する企業の振込先銀行がGMOあおぞらネット銀行なら、不必要な経費を削減するために口座を一つ作っておく事も検討しましょう。
ソーシャルレンディングの振込先銀行比較
ソーシャルレンディング企業の振込先銀行や手数料も記載しておきます。
事業者名 | 振込先銀行 | 入・出金手数料 | 入金方法 | 関連ページ |
---|---|---|---|---|
クラウドバンク | みずほ銀行 | 即時入金利用時:無料 通常入金利用時:投資家負担 出金時:日本円は無料 米ドル・豪ドル出金時:投資家負担(1,500円~) | デポジット口座有り (先入金が必要) | 口コミ・評判 |
オーナーズブック | 三菱UFJ銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:投資家負担(330円) | デポジット口座有り (先入金が必要) | 口コミ・評判 |
LENDEX | PayPay銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座有り (先入金が必要) | ― |
Funds | みずほ銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座有り (残高不要・後入金) | ― |
FUELオンラインファンド | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:GMOあおぞらネット銀行は無料 その他は投資家負担(145円) | デポジット口座有り (先入金が必要) | ― |
バンカーズ | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座無し (都度入金) | ― |
Funvest | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:無料 | デポジット口座無し (都度入金) | ― |
オルタナバンク | GMOあおぞらネット銀行 | 入金時:投資家負担 出金時:投資家負担 | デポジット口座有り (先入金が必要) | ― |
Pocket Funding (ポケットファンディング) | みずほ銀行 (那覇支店) | 入金時:投資家負担 出金時:投資家負担 | デポジット口座有り (先入金が必要) | ― |
CAPIMA (キャピマ) | 調査中 | 入金時:投資家負担 出金時:投資家負担(一律300円) | デポジット口座有り (先入金が必要) | ― |
ソーシャルレンディングは、デポジット口座あり先入金が必要な企業が多いです。
取扱銀行もGMOあおぞらネット銀行とみずほ銀行が多くなっています。
不動産クラファンとソーシャルレンディングの中で入出金の手数料を唯一、無料に出来る方法があるのはクラウドバンクだけです。
GMOあおぞらネット銀行の他行あて振込手数料を無料にするには?
個人の方が口座開設する場合で、他行への振込手数料を無料にするには、
- 月1回は無料
- 外貨預金が30万円以上で月3回無料
- 外貨預金が300万円以上で月7回無料
- 外貨預金が500万円以上で月20回無料
と外貨預金の額で無料回数が決まります。
また、GMOあおぞらネット銀行の外貨預金は他社と比べても良い待遇です。
例えば、米ドルだと年利は2.1%で為替手数料も1ドルにつき片道4銭と他行と比べても安価です。
(2023年5月時点調べ)
※外貨預金は、為替リスクがある点と預金保険制度の対象外である点はご留意ください。
振込手数料は1回だと75円と安く感じますが、100回も繰り返せば7,500円も手数料を支払う事になります。
月に何回も他行への振込を行う方は、GMOあおぞらネット銀行で口座を作っておくことも視野に入れてみましょう。